Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
Оптимальное решение для сезонных работ.
Резервуары из ПВХ ткани, плотностью 1000г/м2 (MEHLER, Германия) - для КАС, и плонтостью 900г/м2 (Корея) - для воды. Объемы от 20 до 300 кубов.
Цены и наличие емкостей уточняйте у менеджеров.
При производстве мягких резервуаров используется технологию сварки соединений током высокой частоты на профессиональном ТВЧ оборудовании, что позволяет получить соединение без нарушения структуры ткани.
При изготовлении изделий используется матрица двойного соединительного шва на сдвиг размером 25 мм и 15 мм.
Преимущества:
Гарантия 12 месяцев.
Срок службы емкостей до 12 лет при соблюдении правил монтажа и эксплуатации
Характеристики | 20 кубов | 25 кубов | 50 кубов | 100 кубов | 150 кубов | 200 кубов | 250 кубов | 300 кубов | |
Объем, м3 | 20 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
В*Ш*Д, м | 0,8*5*7,25 | 0,8*6*7,25 | 1*7,3*9,63 | 1*13,8*9,3 | 1,3*10,6*14,42 | 1,5*11,8*15,13 | 1,7*12*16,71 | 1,9*12,2*17,99 | |
Для воды | Вес, кг | 110 | 130 | 202 | 307 | 416 | 511 | 601 | 691 |
Трансп. габариты В*Ш*Д, м | 0,6*0,6*2,1 | 0,6*0,6*2,5 | 0,8*1,2*2,5 | 0,8*1,4*2,5 | 0,8*1,5*2,5 | 0,8*1,6*2,5 | 1*1,6*2,5 | 1*1,6*2,8 | |
Трансп. объем, м3 | 0,75 | 0,9 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | |
Для КАС | Вес, кг | 117 | 137 | 209 | 319 | 428 | 523 | 613 | 715 |
Трансп. габариты В*Ш*Д, м | 0,6*0,6*2,1 | 0,6*0,6*2,5 | 0,8*1,2*2,5 | 0,8*1,4*2,5 | 0,8*1,5*2,5 | 0,8*1,6*2,5 | 1*1,6*2,5 | 1*1,6*2,8 | |
Трансп. объем, м3 | 0,75 | 0,4 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
Основные | |
---|---|
Производитель | ЭКОПРОМ |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 12 мес |
Вес | 208 кг |