1 223 300 Тг.
Показать оптовые цены2.1. | Наибольшее усилие гидроцилиндра, Тс | 15 |
2.2. | Наибольший ход штока, мм | 250 |
2.3. | Скорость выдвижения штока, мм/мин | 330 |
2.4. | Габаритные размеры транспортировочных ящиков трубогиба BхHхL, мм | 180х680х920 225х285х485 |
2.5. | Габаритные размеры транспортировочного ящика насосной станции BхHхL, мм | 320х480х500 |
2.6. | Параметры раздельных гибочных шаблонов, dтр/R гибки, дюйм/мм | 3/8"/50, 1/2"/65, 3/4"/80, 1"/100, 1,25"/135, 1,5"/150, 2"/200, 2,5"/260, 3"/300 |
2.7. | Параметры комбинированного гибочного шаблона, dтр/R гибки, дюйм/мм | 3/8"/72, 1/2"/77, 3/4"/82, 1"/89 |
2.8. | Количество гибочных шаблонов (в комплектации): - С раздельными гибочными шаблонами, шт - С комбинированным и раздельными гибочными шаблонами, шт |
9 6 |
2.9. | Масса трубогиба, кг | 150 |
3.1. | Гидроцилиндр в сборе, шт | 1 |
3.2. | Основание, шт | 1 |
3.3. | Гибочные шаблоны: | |
3.3.1. | Комплектация с раздельными шаблонами, шт | 9 |
3.3.2. | Комплектация с комбинированным шаблоном, шт | 6 |
3.4. | Ящик транспортировочный для гидроцилиндра в сборе, шт | 1 |
3.5. | Ящик транспортировочный для гибочных шаблонов, шт | 1 |
3.6. | Гидравлическая насосная станция, шт | 1 |
3.7. | Ящик транспортировочный для насосной станции, шт | 1 |
3.8. | Втулка переходная, шт | 1 |
3.9. | Руководство по эксплуатации трубогиба - брошюра, шт | 1 |
3.10. | Руководство по эксплуатации насосной станции - брошюра, шт | 1 |